Сводный рейтинг глав регионов
Проголосовало: 63243
Кадыров Рамзан Ахматович
| Работоспособность главы | 3.86 |
| Информационная открытость | 3.54 |
| Доверие к главе | 3.65 |
| Уровень жизни населения в регионе | 3.51 |
| Качество дорог и инфраструктуры | 3.92 |
| Имидж и туристическая привлекательность региона | 3.65 |
| Безопасность и экология | 3.62 |
| Деловой климат | 3.35 |
| Борьба с коррупцией | 3.38 |
| Соблюдение прав человека | 3.57 |
Меликов Сергей Алимович
| Работоспособность главы | 4 |
| Информационная открытость | 3.5 |
| Доверие к главе | 3.5 |
| Уровень жизни населения в регионе | 2.5 |
| Качество дорог и инфраструктуры | 3.5 |
| Имидж и туристическая привлекательность региона | 4 |
| Безопасность и экология | 3.5 |
| Деловой климат | 3 |
| Борьба с коррупцией | 4 |
| Соблюдение прав человека | 3.5 |
Кумпилов Мурат Каральбиевич
| Работоспособность главы | 4.5 |
| Информационная открытость | 4.5 |
| Доверие к главе | 3 |
| Уровень жизни населения в регионе | 2.5 |
| Качество дорог и инфраструктуры | 2.5 |
| Имидж и туристическая привлекательность региона | 4 |
| Безопасность и экология | 4 |
| Деловой климат | 2.5 |
| Борьба с коррупцией | 4 |
| Соблюдение прав человека | 2.5 |
Никитин Глеб Сергеевич
| Работоспособность главы | 3.33 |
| Информационная открытость | 3.33 |
| Доверие к главе | 4 |
| Уровень жизни населения в регионе | 3.33 |
| Качество дорог и инфраструктуры | 3 |
| Имидж и туристическая привлекательность региона | 3.33 |
| Безопасность и экология | 3.33 |
| Деловой климат | 3.67 |
| Борьба с коррупцией | 3 |
| Соблюдение прав человека | 3.33 |
Парфенчиков Артур Олегович
| Работоспособность главы | 3.17 |
| Информационная открытость | 3.33 |
| Доверие к главе | 3.67 |
| Уровень жизни населения в регионе | 3.67 |
| Качество дорог и инфраструктуры | 3 |
| Имидж и туристическая привлекательность региона | 3.17 |
| Безопасность и экология | 3 |
| Деловой климат | 3.17 |
| Борьба с коррупцией | 2.83 |
| Соблюдение прав человека | 3.67 |
Бабушкин Игорь Юрьевич
| Работоспособность главы | 2.5 |
| Информационная открытость | 3.5 |
| Доверие к главе | 4 |
| Уровень жизни населения в регионе | 3.5 |
| Качество дорог и инфраструктуры | 2.5 |
| Имидж и туристическая привлекательность региона | 4 |
| Безопасность и экология | 3.5 |
| Деловой климат | 3.5 |
| Борьба с коррупцией | 3 |
| Соблюдение прав человека | 2.5 |
Бречалов Александр Владимирович
| Работоспособность главы | 3.13 |
| Информационная открытость | 3.5 |
| Доверие к главе | 3.38 |
| Уровень жизни населения в регионе | 3 |
| Качество дорог и инфраструктуры | 3 |
| Имидж и туристическая привлекательность региона | 3.38 |
| Безопасность и экология | 3.13 |
| Деловой климат | 3.25 |
| Борьба с коррупцией | 3.13 |
| Соблюдение прав человека | 3.38 |
Моор Александр Викторович
| Работоспособность главы | 4 |
| Информационная открытость | 3.33 |
| Доверие к главе | 3.33 |
| Уровень жизни населения в регионе | 3 |
| Качество дорог и инфраструктуры | 3 |
| Имидж и туристическая привлекательность региона | 2.67 |
| Безопасность и экология | 3.67 |
| Деловой климат | 3.33 |
| Борьба с коррупцией | 3.33 |
| Соблюдение прав человека | 2.67 |
Аксёнов Сергей Валерьевич
| Работоспособность главы | 3.11 |
| Информационная открытость | 3.03 |
| Доверие к главе | 3.25 |
| Уровень жизни населения в регионе | 3.11 |
| Качество дорог и инфраструктуры | 3.19 |
| Имидж и туристическая привлекательность региона | 3.22 |
| Безопасность и экология | 3.19 |
| Деловой климат | 3.14 |
| Борьба с коррупцией | 3.19 |
| Соблюдение прав человека | 3.14 |
Здунов Артём Алексеевич
| Работоспособность главы | 2.5 |
| Информационная открытость | 4 |
| Доверие к главе | 3 |
| Уровень жизни населения в регионе | 3 |
| Качество дорог и инфраструктуры | 2.5 |
| Имидж и туристическая привлекательность региона | 2.5 |
| Безопасность и экология | 3.5 |
| Деловой климат | 4 |
| Борьба с коррупцией | 3 |
| Соблюдение прав человека | 3 |
Артюхов Дмитрий Андреевич
| Работоспособность главы | 3.5 |
| Информационная открытость | 2.5 |
| Доверие к главе | 2.5 |
| Уровень жизни населения в регионе | 2 |
| Качество дорог и инфраструктуры | 4 |
| Имидж и туристическая привлекательность региона | 3.5 |
| Безопасность и экология | 4 |
| Деловой климат | 3 |
| Борьба с коррупцией | 2 |
| Соблюдение прав человека | 4 |
Ведерников Михаил Юрьевич
| Работоспособность главы | 3 |
| Информационная открытость | 3 |
| Доверие к главе | 3 |
| Уровень жизни населения в регионе | 3 |
| Качество дорог и инфраструктуры | 3 |
| Имидж и туристическая привлекательность региона | 3 |
| Безопасность и экология | 3 |
| Деловой климат | 3 |
| Борьба с коррупцией | 3 |
| Соблюдение прав человека | 4 |
Демешин Дмитрий Викторович
| Работоспособность главы | 3 |
| Информационная открытость | 3 |
| Доверие к главе | 4 |
| Уровень жизни населения в регионе | 3 |
| Качество дорог и инфраструктуры | 3 |
| Имидж и туристическая привлекательность региона | 3 |
| Безопасность и экология | 3 |
| Деловой климат | 3 |
| Борьба с коррупцией | 3 |
| Соблюдение прав человека | 3 |
Клычков Андрей Евгеньевич
| Работоспособность главы | 3.67 |
| Информационная открытость | 3.67 |
| Доверие к главе | 3 |
| Уровень жизни населения в регионе | 2.67 |
| Качество дорог и инфраструктуры | 3 |
| Имидж и туристическая привлекательность региона | 2.33 |
| Безопасность и экология | 3.33 |
| Деловой климат | 3.33 |
| Борьба с коррупцией | 3 |
| Соблюдение прав человека | 2.67 |
Ховалыг Владислав Товарищтайович
| Работоспособность главы | 4 |
| Информационная открытость | 2 |
| Доверие к главе | 4 |
| Уровень жизни населения в регионе | 2.5 |
| Качество дорог и инфраструктуры | 4 |
| Имидж и туристическая привлекательность региона | 3 |
| Безопасность и экология | 3 |
| Деловой климат | 2.5 |
| Борьба с коррупцией | 3 |
| Соблюдение прав человека | 2.5 |
Хабиров Радий Фаритович
| Работоспособность главы | 3.4 |
| Информационная открытость | 3.4 |
| Доверие к главе | 3.2 |
| Уровень жизни населения в регионе | 3.4 |
| Качество дорог и инфраструктуры | 3.2 |
| Имидж и туристическая привлекательность региона | 2.8 |
| Безопасность и экология | 3 |
| Деловой климат | 2.6 |
| Борьба с коррупцией | 2 |
| Соблюдение прав человека | 3.4 |
Травников Андрей Александрович
| Работоспособность главы | 3 |
| Информационная открытость | 3 |
| Доверие к главе | 4 |
| Уровень жизни населения в регионе | 3 |
| Качество дорог и инфраструктуры | 3 |
| Имидж и туристическая привлекательность региона | 3 |
| Безопасность и экология | 3 |
| Деловой климат | 2 |
| Борьба с коррупцией | 3 |
| Соблюдение прав человека | 3 |
Кожемяко Олег Николаевич
| Работоспособность главы | 3.47 |
| Информационная открытость | 3.19 |
| Доверие к главе | 2.78 |
| Уровень жизни населения в регионе | 2.86 |
| Качество дорог и инфраструктуры | 3.03 |
| Имидж и туристическая привлекательность региона | 3.08 |
| Безопасность и экология | 3.31 |
| Деловой климат | 2.81 |
| Борьба с коррупцией | 2.64 |
| Соблюдение прав человека | 2.86 |
Филимонов Георгий Юрьевич
| Работоспособность главы | 3 |
| Информационная открытость | 3 |
| Доверие к главе | 3 |
| Уровень жизни населения в регионе | 2 |
| Качество дорог и инфраструктуры | 3 |
| Имидж и туристическая привлекательность региона | 4 |
| Безопасность и экология | 3 |
| Деловой климат | 3 |
| Борьба с коррупцией | 3 |
| Соблюдение прав человека | 3 |
Костюк Мария Федоровна
| Работоспособность главы | 3 |
| Информационная открытость | 3.5 |
| Доверие к главе | 2.5 |
| Уровень жизни населения в регионе | 3 |
| Качество дорог и инфраструктуры | 3.5 |
| Имидж и туристическая привлекательность региона | 2.5 |
| Безопасность и экология | 3 |
| Деловой климат | 3 |
| Борьба с коррупцией | 3 |
| Соблюдение прав человека | 3 |
Хинштейн Александр Евсеевич
| Работоспособность главы | 3 |
| Информационная открытость | 2.5 |
| Доверие к главе | 2.5 |
| Уровень жизни населения в регионе | 3 |
| Качество дорог и инфраструктуры | 3.5 |
| Имидж и туристическая привлекательность региона | 3 |
| Безопасность и экология | 3 |
| Деловой климат | 2.5 |
| Борьба с коррупцией | 4 |
| Соблюдение прав человека | 3 |
Калиматов Махмуд-Али Макшарипович
| Работоспособность главы | 3 |
| Информационная открытость | 3 |
| Доверие к главе | 3 |
| Уровень жизни населения в регионе | 4 |
| Качество дорог и инфраструктуры | 2.67 |
| Имидж и туристическая привлекательность региона | 2.33 |
| Безопасность и экология | 3 |
| Деловой климат | 2.33 |
| Борьба с коррупцией | 3 |
| Соблюдение прав человека | 3.67 |
Собянин Сергей Семёнович
| Работоспособность главы | 3.31 |
| Информационная открытость | 2.94 |
| Доверие к главе | 2.57 |
| Уровень жизни населения в регионе | 3.35 |
| Качество дорог и инфраструктуры | 3.21 |
| Имидж и туристическая привлекательность региона | 3.39 |
| Безопасность и экология | 3.27 |
| Деловой климат | 3.08 |
| Борьба с коррупцией | 2.27 |
| Соблюдение прав человека | 2.51 |
Паслер Денис Владимирович
| Работоспособность главы | 3.5 |
| Информационная открытость | 2.5 |
| Доверие к главе | 3 |
| Уровень жизни населения в регионе | 3 |
| Качество дорог и инфраструктуры | 3 |
| Имидж и туристическая привлекательность региона | 2.5 |
| Безопасность и экология | 3 |
| Деловой климат | 3 |
| Борьба с коррупцией | 3 |
| Соблюдение прав человека | 3 |
Беглов Александр Дмитриевич
| Работоспособность главы | 3.2 |
| Информационная открытость | 3.2 |
| Доверие к главе | 2.6 |
| Уровень жизни населения в регионе | 2.6 |
| Качество дорог и инфраструктуры | 3 |
| Имидж и туристическая привлекательность региона | 3 |
| Безопасность и экология | 3.2 |
| Деловой климат | 3 |
| Борьба с коррупцией | 2.6 |
| Соблюдение прав человека | 2.8 |
Цыденов Алексей Самбуевич
| Работоспособность главы | 3.2 |
| Информационная открытость | 3.2 |
| Доверие к главе | 2.6 |
| Уровень жизни населения в регионе | 2.8 |
| Качество дорог и инфраструктуры | 3.6 |
| Имидж и туристическая привлекательность региона | 2.8 |
| Безопасность и экология | 2.4 |
| Деловой климат | 3 |
| Борьба с коррупцией | 3.2 |
| Соблюдение прав человека | 2.4 |
Анохин Василий Николаевич
| Работоспособность главы | 4 |
| Информационная открытость | 3 |
| Доверие к главе | 3 |
| Уровень жизни населения в регионе | 3 |
| Качество дорог и инфраструктуры | 3 |
| Имидж и туристическая привлекательность региона | 3 |
| Безопасность и экология | 2 |
| Деловой климат | 2 |
| Борьба с коррупцией | 3 |
| Соблюдение прав человека | 3 |
Гехт Ирина Альфредовна
| Работоспособность главы | 2 |
| Информационная открытость | 3 |
| Доверие к главе | 2 |
| Уровень жизни населения в регионе | 2 |
| Качество дорог и инфраструктуры | 2 |
| Имидж и туристическая привлекательность региона | 4 |
| Безопасность и экология | 4 |
| Деловой климат | 4 |
| Борьба с коррупцией | 3 |
| Соблюдение прав человека | 3 |
Беспрозванных Алексей Сергеевич
| Работоспособность главы | 3 |
| Информационная открытость | 3 |
| Доверие к главе | 2 |
| Уровень жизни населения в регионе | 3 |
| Качество дорог и инфраструктуры | 3 |
| Имидж и туристическая привлекательность региона | 3 |
| Безопасность и экология | 3 |
| Деловой климат | 4 |
| Борьба с коррупцией | 3 |
| Соблюдение прав человека | 2 |
Котюков Михаил Михайлович
| Работоспособность главы | 3 |
| Информационная открытость | 3 |
| Доверие к главе | 3 |
| Уровень жизни населения в регионе | 3 |
| Качество дорог и инфраструктуры | 2 |
| Имидж и туристическая привлекательность региона | 3 |
| Безопасность и экология | 3 |
| Деловой климат | 3 |
| Борьба с коррупцией | 3 |
| Соблюдение прав человека | 3 |
Мельниченко Олег Владимирович
| Работоспособность главы | 3 |
| Информационная открытость | 3 |
| Доверие к главе | 4 |
| Уровень жизни населения в регионе | 2.5 |
| Качество дорог и инфраструктуры | 2.5 |
| Имидж и туристическая привлекательность региона | 3.5 |
| Безопасность и экология | 2.5 |
| Деловой климат | 2.5 |
| Борьба с коррупцией | 3 |
| Соблюдение прав человека | 2.5 |
Гладков Вячеслав Владимирович
| Работоспособность главы | 2 |
| Информационная открытость | 2.5 |
| Доверие к главе | 3 |
| Уровень жизни населения в регионе | 3.5 |
| Качество дорог и инфраструктуры | 2.5 |
| Имидж и туристическая привлекательность региона | 3.5 |
| Безопасность и экология | 3.5 |
| Деловой климат | 4 |
| Борьба с коррупцией | 2.5 |
| Соблюдение прав человека | 2 |
Текслер Алексей Леонидович
| Работоспособность главы | 3 |
| Информационная открытость | 3 |
| Доверие к главе | 3 |
| Уровень жизни населения в регионе | 3 |
| Качество дорог и инфраструктуры | 3 |
| Имидж и туристическая привлекательность региона | 3 |
| Безопасность и экология | 3 |
| Деловой климат | 3 |
| Борьба с коррупцией | 2 |
| Соблюдение прав человека | 3 |
Николаев Айсен Сергеевич
| Работоспособность главы | 3.5 |
| Информационная открытость | 2.75 |
| Доверие к главе | 2.75 |
| Уровень жизни населения в регионе | 3 |
| Качество дорог и инфраструктуры | 3 |
| Имидж и туристическая привлекательность региона | 2.75 |
| Безопасность и экология | 2.25 |
| Деловой климат | 3 |
| Борьба с коррупцией | 3 |
| Соблюдение прав человека | 2.75 |
Гольдштейн Ростислав Эрнстович
| Работоспособность главы | 2.67 |
| Информационная открытость | 3.33 |
| Доверие к главе | 3 |
| Уровень жизни населения в регионе | 2.67 |
| Качество дорог и инфраструктуры | 3.33 |
| Имидж и туристическая привлекательность региона | 3 |
| Безопасность и экология | 3.33 |
| Деловой климат | 2.33 |
| Борьба с коррупцией | 3 |
| Соблюдение прав человека | 2 |
Середюк Илья Владимирович
| Работоспособность главы | 3 |
| Информационная открытость | 3 |
| Доверие к главе | 2 |
| Уровень жизни населения в регионе | 3 |
| Качество дорог и инфраструктуры | 3 |
| Имидж и туристическая привлекательность региона | 3 |
| Безопасность и экология | 2 |
| Деловой климат | 3 |
| Борьба с коррупцией | 3 |
| Соблюдение прав человека | 3 |
Соколов Александр Валентинович
| Работоспособность главы | 3 |
| Информационная открытость | 2 |
| Доверие к главе | 3 |
| Уровень жизни населения в регионе | 3 |
| Качество дорог и инфраструктуры | 2 |
| Имидж и туристическая привлекательность региона | 3 |
| Безопасность и экология | 3 |
| Деловой климат | 3 |
| Борьба с коррупцией | 3 |
| Соблюдение прав человека | 3 |
Зайцев Юрий Викторович
| Работоспособность главы | 3 |
| Информационная открытость | 3 |
| Доверие к главе | 2.75 |
| Уровень жизни населения в регионе | 2.75 |
| Качество дорог и инфраструктуры | 2.75 |
| Имидж и туристическая привлекательность региона | 2.5 |
| Безопасность и экология | 2.5 |
| Деловой климат | 3 |
| Борьба с коррупцией | 2.75 |
| Соблюдение прав человека | 2.75 |
Темрезов Рашид Бориспиевич
| Работоспособность главы | 2.57 |
| Информационная открытость | 3 |
| Доверие к главе | 3.57 |
| Уровень жизни населения в регионе | 2.14 |
| Качество дорог и инфраструктуры | 2.71 |
| Имидж и туристическая привлекательность региона | 2 |
| Безопасность и экология | 3.43 |
| Деловой климат | 2.86 |
| Борьба с коррупцией | 2.86 |
| Соблюдение прав человека | 2.43 |
Русских Алексей Юрьевич
| Работоспособность главы | 2.5 |
| Информационная открытость | 3 |
| Доверие к главе | 2 |
| Уровень жизни населения в регионе | 3.5 |
| Качество дорог и инфраструктуры | 2 |
| Имидж и туристическая привлекательность региона | 3.5 |
| Безопасность и экология | 2 |
| Деловой климат | 3.5 |
| Борьба с коррупцией | 2.5 |
| Соблюдение прав человека | 3 |
Кухарук Руслан Николаевич
| Работоспособность главы | 2.5 |
| Информационная открытость | 3 |
| Доверие к главе | 3 |
| Уровень жизни населения в регионе | 3 |
| Качество дорог и инфраструктуры | 2.5 |
| Имидж и туристическая привлекательность региона | 2 |
| Безопасность и экология | 2.5 |
| Деловой климат | 3 |
| Борьба с коррупцией | 3 |
| Соблюдение прав человека | 3 |
Мазур Владимир Владимирович
| Работоспособность главы | 3.5 |
| Информационная открытость | 3 |
| Доверие к главе | 2 |
| Уровень жизни населения в регионе | 2 |
| Качество дорог и инфраструктуры | 2.5 |
| Имидж и туристическая привлекательность региона | 3 |
| Безопасность и экология | 2.5 |
| Деловой климат | 3 |
| Борьба с коррупцией | 3 |
| Соблюдение прав человека | 3 |
Носов Сергей Константинович
| Работоспособность главы | 3 |
| Информационная открытость | 3 |
| Доверие к главе | 2.8 |
| Уровень жизни населения в регионе | 2.8 |
| Качество дорог и инфраструктуры | 2.6 |
| Имидж и туристическая привлекательность региона | 2.4 |
| Безопасность и экология | 2.8 |
| Деловой климат | 2.2 |
| Борьба с коррупцией | 3 |
| Соблюдение прав человека | 2.8 |
Владимиров Владимир Владимирович
| Работоспособность главы | 2.57 |
| Информационная открытость | 2.29 |
| Доверие к главе | 3.14 |
| Уровень жизни населения в регионе | 2.86 |
| Качество дорог и инфраструктуры | 2.57 |
| Имидж и туристическая привлекательность региона | 2.43 |
| Безопасность и экология | 2.57 |
| Деловой климат | 2.57 |
| Борьба с коррупцией | 2.43 |
| Соблюдение прав человека | 3.86 |
Коновалов Валентин Олегович
| Работоспособность главы | 2 |
| Информационная открытость | 2.5 |
| Доверие к главе | 2.5 |
| Уровень жизни населения в регионе | 3 |
| Качество дорог и инфраструктуры | 2.5 |
| Имидж и туристическая привлекательность региона | 2.5 |
| Безопасность и экология | 3 |
| Деловой климат | 3 |
| Борьба с коррупцией | 3 |
| Соблюдение прав человека | 3 |
Лимаренко Валерий Игоревич
| Работоспособность главы | 3 |
| Информационная открытость | 2.67 |
| Доверие к главе | 3 |
| Уровень жизни населения в регионе | 2.33 |
| Качество дорог и инфраструктуры | 2.33 |
| Имидж и туристическая привлекательность региона | 2.67 |
| Безопасность и экология | 2.67 |
| Деловой климат | 2.33 |
| Борьба с коррупцией | 3 |
| Соблюдение прав человека | 3 |
Томенко Виктор Петрович
| Работоспособность главы | 3 |
| Информационная открытость | 2 |
| Доверие к главе | 2.67 |
| Уровень жизни населения в регионе | 3 |
| Качество дорог и инфраструктуры | 3 |
| Имидж и туристическая привлекательность региона | 3 |
| Безопасность и экология | 2.67 |
| Деловой климат | 2.67 |
| Борьба с коррупцией | 2.33 |
| Соблюдение прав человека | 2.67 |
Воскресенский Станислав Сергеевич
| Работоспособность главы | 2 |
| Информационная открытость | 2 |
| Доверие к главе | 3 |
| Уровень жизни населения в регионе | 4 |
| Качество дорог и инфраструктуры | 2 |
| Имидж и туристическая привлекательность региона | 4 |
| Безопасность и экология | 2 |
| Деловой климат | 4 |
| Борьба с коррупцией | 2 |
| Соблюдение прав человека | 2 |
Первышов Евгений Алексеевич
| Работоспособность главы | 2.67 |
| Информационная открытость | 2.67 |
| Доверие к главе | 2.67 |
| Уровень жизни населения в регионе | 2.67 |
| Качество дорог и инфраструктуры | 2.67 |
| Имидж и туристическая привлекательность региона | 2.67 |
| Безопасность и экология | 2.67 |
| Деловой климат | 2.67 |
| Борьба с коррупцией | 3 |
| Соблюдение прав человека | 2.67 |
Федорищев Вячеслав Андреевич
| Работоспособность главы | 2 |
| Информационная открытость | 3 |
| Доверие к главе | 3 |
| Уровень жизни населения в регионе | 3 |
| Качество дорог и инфраструктуры | 3 |
| Имидж и туристическая привлекательность региона | 3 |
| Безопасность и экология | 2 |
| Деловой климат | 3 |
| Борьба с коррупцией | 3 |
| Соблюдение прав человека | 2 |
Малков Павел Викторович
| Работоспособность главы | 2.67 |
| Информационная открытость | 3 |
| Доверие к главе | 2.67 |
| Уровень жизни населения в регионе | 2.67 |
| Качество дорог и инфраструктуры | 2.67 |
| Имидж и туристическая привлекательность региона | 2.67 |
| Безопасность и экология | 2 |
| Деловой климат | 3.33 |
| Борьба с коррупцией | 2.67 |
| Соблюдение прав человека | 2.67 |
Бусаргин Роман Викторович
| Работоспособность главы | 3 |
| Информационная открытость | 2.5 |
| Доверие к главе | 2.5 |
| Уровень жизни населения в регионе | 2.5 |
| Качество дорог и инфраструктуры | 2.75 |
| Имидж и туристическая привлекательность региона | 2.5 |
| Безопасность и экология | 2.75 |
| Деловой климат | 2.5 |
| Борьба с коррупцией | 3 |
| Соблюдение прав человека | 2.75 |
Осипов Александр Михайлович
| Работоспособность главы | 3.33 |
| Информационная открытость | 2 |
| Доверие к главе | 3 |
| Уровень жизни населения в регионе | 3 |
| Качество дорог и инфраструктуры | 3 |
| Имидж и туристическая привлекательность региона | 2.33 |
| Безопасность и экология | 2.33 |
| Деловой климат | 2.33 |
| Борьба с коррупцией | 2.67 |
| Соблюдение прав человека | 2.67 |
Бочаров Андрей Иванович
| Работоспособность главы | 3 |
| Информационная открытость | 2.63 |
| Доверие к главе | 1.75 |
| Уровень жизни населения в регионе | 3 |
| Качество дорог и инфраструктуры | 1.88 |
| Имидж и туристическая привлекательность региона | 2.88 |
| Безопасность и экология | 2.38 |
| Деловой климат | 3.13 |
| Борьба с коррупцией | 2.75 |
| Соблюдение прав человека | 3.13 |
Воробьёв Андрей Юрьевич
| Работоспособность главы | 2.69 |
| Информационная открытость | 2.93 |
| Доверие к главе | 2.51 |
| Уровень жизни населения в регионе | 2.8 |
| Качество дорог и инфраструктуры | 2.67 |
| Имидж и туристическая привлекательность региона | 2.78 |
| Безопасность и экология | 2.76 |
| Деловой климат | 2.58 |
| Борьба с коррупцией | 2.09 |
| Соблюдение прав человека | 2.51 |
Кузнецов Владислав Гариевич
| Работоспособность главы | 4 |
| Информационная открытость | 3 |
| Доверие к главе | 3 |
| Уровень жизни населения в регионе | 3 |
| Качество дорог и инфраструктуры | 2 |
| Имидж и туристическая привлекательность региона | 2 |
| Безопасность и экология | 2 |
| Деловой климат | 2 |
| Борьба с коррупцией | 2 |
| Соблюдение прав человека | 3 |
Балицкий Евгений Витальевич
| Работоспособность главы | 3 |
| Информационная открытость | 2 |
| Доверие к главе | 3 |
| Уровень жизни населения в регионе | 2 |
| Качество дорог и инфраструктуры | 3 |
| Имидж и туристическая привлекательность региона | 2 |
| Безопасность и экология | 3 |
| Деловой климат | 2 |
| Борьба с коррупцией | 3 |
| Соблюдение прав человека | 3 |
Коков Казбек Валерьевич
| Работоспособность главы | 2.5 |
| Информационная открытость | 2.5 |
| Доверие к главе | 2.5 |
| Уровень жизни населения в регионе | 2.5 |
| Качество дорог и инфраструктуры | 3 |
| Имидж и туристическая привлекательность региона | 2.5 |
| Безопасность и экология | 3 |
| Деловой климат | 3 |
| Борьба с коррупцией | 2 |
| Соблюдение прав человека | 2.5 |
Турчак Андрей Анатольевич
| Работоспособность главы | 3 |
| Информационная открытость | 3 |
| Доверие к главе | 2 |
| Уровень жизни населения в регионе | 2 |
| Качество дорог и инфраструктуры | 3 |
| Имидж и туристическая привлекательность региона | 3 |
| Безопасность и экология | 3 |
| Деловой климат | 2 |
| Борьба с коррупцией | 3 |
| Соблюдение прав человека | 2 |
Меняйло Сергей Иванович
| Работоспособность главы | 3 |
| Информационная открытость | 2.5 |
| Доверие к главе | 2.5 |
| Уровень жизни населения в регионе | 2 |
| Качество дорог и инфраструктуры | 2.5 |
| Имидж и туристическая привлекательность региона | 2.5 |
| Безопасность и экология | 2.5 |
| Деловой климат | 3 |
| Борьба с коррупцией | 2.5 |
| Соблюдение прав человека | 2.5 |
Руденя Игорь Михайлович
| Работоспособность главы | 2.64 |
| Информационная открытость | 2.73 |
| Доверие к главе | 2.55 |
| Уровень жизни населения в регионе | 2.27 |
| Качество дорог и инфраструктуры | 2.36 |
| Имидж и туристическая привлекательность региона | 3.09 |
| Безопасность и экология | 2.18 |
| Деловой климат | 2.45 |
| Борьба с коррупцией | 2.45 |
| Соблюдение прав человека | 2.73 |
Пушилин Денис Владимирович
| Работоспособность главы | 4 |
| Информационная открытость | 2 |
| Доверие к главе | 3 |
| Уровень жизни населения в регионе | 2 |
| Качество дорог и инфраструктуры | 2 |
| Имидж и туристическая привлекательность региона | 2 |
| Безопасность и экология | 2 |
| Деловой климат | 2 |
| Борьба с коррупцией | 3 |
| Соблюдение прав человека | 3 |
Солнцев Евгений Александрович
| Работоспособность главы | 3 |
| Информационная открытость | 3 |
| Доверие к главе | 3 |
| Уровень жизни населения в регионе | 2 |
| Качество дорог и инфраструктуры | 2 |
| Имидж и туристическая привлекательность региона | 4 |
| Безопасность и экология | 2 |
| Деловой климат | 2 |
| Борьба с коррупцией | 2 |
| Соблюдение прав человека | 2 |
Миляев Дмитрий Вячеславович
| Работоспособность главы | 2 |
| Информационная открытость | 2 |
| Доверие к главе | 2 |
| Уровень жизни населения в регионе | 3 |
| Качество дорог и инфраструктуры | 3 |
| Имидж и туристическая привлекательность региона | 3 |
| Безопасность и экология | 3 |
| Деловой климат | 2 |
| Борьба с коррупцией | 3 |
| Соблюдение прав человека | 2 |
Слюсарь Юрий Борисович
| Работоспособность главы | 2.5 |
| Информационная открытость | 2 |
| Доверие к главе | 2.5 |
| Уровень жизни населения в регионе | 2.5 |
| Качество дорог и инфраструктуры | 3 |
| Имидж и туристическая привлекательность региона | 2.5 |
| Безопасность и экология | 2.5 |
| Деловой климат | 2 |
| Борьба с коррупцией | 2.5 |
| Соблюдение прав человека | 3 |
Хасиков Бату Сергеевич
| Работоспособность главы | 2.75 |
| Информационная открытость | 2.25 |
| Доверие к главе | 2 |
| Уровень жизни населения в регионе | 2.25 |
| Качество дорог и инфраструктуры | 2.75 |
| Имидж и туристическая привлекательность региона | 3.25 |
| Безопасность и экология | 2.5 |
| Деловой климат | 2.25 |
| Борьба с коррупцией | 2.25 |
| Соблюдение прав человека | 2.75 |
Шумков Вадим Михайлович
| Работоспособность главы | 2 |
| Информационная открытость | 2.33 |
| Доверие к главе | 2.67 |
| Уровень жизни населения в регионе | 2.33 |
| Качество дорог и инфраструктуры | 2.67 |
| Имидж и туристическая привлекательность региона | 2.33 |
| Безопасность и экология | 2.67 |
| Деловой климат | 3 |
| Борьба с коррупцией | 2.33 |
| Соблюдение прав человека | 2.67 |
Артамонов Игорь Георгиевич
| Работоспособность главы | 2 |
| Информационная открытость | 2.5 |
| Доверие к главе | 2.5 |
| Уровень жизни населения в регионе | 2.5 |
| Качество дорог и инфраструктуры | 2 |
| Имидж и туристическая привлекательность региона | 3 |
| Безопасность и экология | 2.5 |
| Деловой климат | 2.5 |
| Борьба с коррупцией | 2.5 |
| Соблюдение прав человека | 3 |
Гусев Александр Викторович
| Работоспособность главы | 2.6 |
| Информационная открытость | 2.6 |
| Доверие к главе | 2.2 |
| Уровень жизни населения в регионе | 2.4 |
| Качество дорог и инфраструктуры | 2.4 |
| Имидж и туристическая привлекательность региона | 2.2 |
| Безопасность и экология | 2.8 |
| Деловой климат | 2.4 |
| Борьба с коррупцией | 2.6 |
| Соблюдение прав человека | 2.4 |
Орлов Василий Александрович
| Работоспособность главы | 2.5 |
| Информационная открытость | 3 |
| Доверие к главе | 2 |
| Уровень жизни населения в регионе | 3 |
| Качество дорог и инфраструктуры | 2 |
| Имидж и туристическая привлекательность региона | 2.5 |
| Безопасность и экология | 2.5 |
| Деловой климат | 2.5 |
| Борьба с коррупцией | 2.5 |
| Соблюдение прав человека | 2 |
Дронов Александр Валентинович
| Работоспособность главы | 3 |
| Информационная открытость | 3 |
| Доверие к главе | 2 |
| Уровень жизни населения в регионе | 2 |
| Качество дорог и инфраструктуры | 2 |
| Имидж и туристическая привлекательность региона | 2 |
| Безопасность и экология | 3 |
| Деловой климат | 3 |
| Борьба с коррупцией | 2 |
