Сводный рейтинг глав регионов
Проголосовало: 61930
Минниханов Рустам Нургалиевич
Работоспособность главы | 3.79 |
Информационная открытость | 3.53 |
Доверие к главе | 4.11 |
Уровень жизни населения в регионе | 4.16 |
Качество дорог и инфраструктуры | 4.05 |
Имидж и туристическая привлекательность региона | 3.53 |
Безопасность и экология | 3.89 |
Деловой климат | 3.63 |
Борьба с коррупцией | 4.79 |
Соблюдение прав человека | 3.53 |
Цивилев Сергей Евгеньевич
Работоспособность главы | 3.8 |
Информационная открытость | 3.87 |
Доверие к главе | 3.93 |
Уровень жизни населения в регионе | 3.8 |
Качество дорог и инфраструктуры | 3.8 |
Имидж и туристическая привлекательность региона | 3.67 |
Безопасность и экология | 3.73 |
Деловой климат | 3.73 |
Борьба с коррупцией | 3.6 |
Соблюдение прав человека | 3.87 |
Комарова Наталья Владимировна
Работоспособность главы | 3.82 |
Информационная открытость | 3.71 |
Доверие к главе | 3.82 |
Уровень жизни населения в регионе | 3.86 |
Качество дорог и инфраструктуры | 3.64 |
Имидж и туристическая привлекательность региона | 3.68 |
Безопасность и экология | 3.71 |
Деловой климат | 3.61 |
Борьба с коррупцией | 3.79 |
Соблюдение прав человека | 3.96 |
Кадыров Рамзан Ахматович
Работоспособность главы | 3.86 |
Информационная открытость | 3.54 |
Доверие к главе | 3.65 |
Уровень жизни населения в регионе | 3.51 |
Качество дорог и инфраструктуры | 3.92 |
Имидж и туристическая привлекательность региона | 3.65 |
Безопасность и экология | 3.62 |
Деловой климат | 3.35 |
Борьба с коррупцией | 3.38 |
Соблюдение прав человека | 3.57 |
Дюмин Алексей Геннадьевич
Работоспособность главы | 3.57 |
Информационная открытость | 3.69 |
Доверие к главе | 3.57 |
Уровень жизни населения в регионе | 3.64 |
Качество дорог и инфраструктуры | 3.52 |
Имидж и туристическая привлекательность региона | 3.38 |
Безопасность и экология | 3.45 |
Деловой климат | 3.4 |
Борьба с коррупцией | 3.48 |
Соблюдение прав человека | 3.43 |
Меликов Сергей Алимович
Работоспособность главы | 4 |
Информационная открытость | 3.5 |
Доверие к главе | 3.5 |
Уровень жизни населения в регионе | 2.5 |
Качество дорог и инфраструктуры | 3.5 |
Имидж и туристическая привлекательность региона | 4 |
Безопасность и экология | 3.5 |
Деловой климат | 3 |
Борьба с коррупцией | 4 |
Соблюдение прав человека | 3.5 |
Николаев Олег Алексеевич
Работоспособность главы | 2.67 |
Информационная открытость | 3 |
Доверие к главе | 3 |
Уровень жизни населения в регионе | 2.67 |
Качество дорог и инфраструктуры | 3.67 |
Имидж и туристическая привлекательность региона | 3.33 |
Безопасность и экология | 3 |
Деловой климат | 4 |
Борьба с коррупцией | 4 |
Соблюдение прав человека | 3.33 |
Бабушкин Игорь Юрьевич
Работоспособность главы | 2.5 |
Информационная открытость | 3.5 |
Доверие к главе | 4 |
Уровень жизни населения в регионе | 3.5 |
Качество дорог и инфраструктуры | 2.5 |
Имидж и туристическая привлекательность региона | 4 |
Безопасность и экология | 3.5 |
Деловой климат | 3.5 |
Борьба с коррупцией | 3 |
Соблюдение прав человека | 2.5 |
Моор Александр Викторович
Работоспособность главы | 4 |
Информационная открытость | 3.33 |
Доверие к главе | 3.33 |
Уровень жизни населения в регионе | 3 |
Качество дорог и инфраструктуры | 3 |
Имидж и туристическая привлекательность региона | 2.67 |
Безопасность и экология | 3.67 |
Деловой климат | 3.33 |
Борьба с коррупцией | 3.33 |
Соблюдение прав человека | 2.67 |
Хорохордин Олег Леонидович
Работоспособность главы | 3 |
Информационная открытость | 3 |
Доверие к главе | 2 |
Уровень жизни населения в регионе | 3 |
Качество дорог и инфраструктуры | 4 |
Имидж и туристическая привлекательность региона | 3 |
Безопасность и экология | 4 |
Деловой климат | 4 |
Борьба с коррупцией | 3 |
Соблюдение прав человека | 3 |
Богомаз Александр Васильевич
Работоспособность главы | 3.5 |
Информационная открытость | 3.42 |
Доверие к главе | 3 |
Уровень жизни населения в регионе | 3.08 |
Качество дорог и инфраструктуры | 3.17 |
Имидж и туристическая привлекательность региона | 3.5 |
Безопасность и экология | 2.83 |
Деловой климат | 2.92 |
Борьба с коррупцией | 3.08 |
Соблюдение прав человека | 3.5 |
Цыбульский Александр Витальевич
Работоспособность главы | 3 |
Информационная открытость | 2.5 |
Доверие к главе | 2.5 |
Уровень жизни населения в регионе | 3.5 |
Качество дорог и инфраструктуры | 3.5 |
Имидж и туристическая привлекательность региона | 2.5 |
Безопасность и экология | 4 |
Деловой климат | 3 |
Борьба с коррупцией | 3.5 |
Соблюдение прав человека | 3 |
Ведерников Михаил Юрьевич
Работоспособность главы | 3 |
Информационная открытость | 3 |
Доверие к главе | 3 |
Уровень жизни населения в регионе | 3 |
Качество дорог и инфраструктуры | 3 |
Имидж и туристическая привлекательность региона | 3 |
Безопасность и экология | 3 |
Деловой климат | 3 |
Борьба с коррупцией | 3 |
Соблюдение прав человека | 4 |
Артюхов Дмитрий Андреевич
Работоспособность главы | 3.5 |
Информационная открытость | 2.5 |
Доверие к главе | 2.5 |
Уровень жизни населения в регионе | 2 |
Качество дорог и инфраструктуры | 4 |
Имидж и туристическая привлекательность региона | 3.5 |
Безопасность и экология | 4 |
Деловой климат | 3 |
Борьба с коррупцией | 2 |
Соблюдение прав человека | 4 |
Парфенчиков Артур Олегович
Работоспособность главы | 3 |
Информационная открытость | 3.43 |
Доверие к главе | 3.29 |
Уровень жизни населения в регионе | 3.29 |
Качество дорог и инфраструктуры | 3 |
Имидж и туристическая привлекательность региона | 3.14 |
Безопасность и экология | 3 |
Деловой климат | 2.86 |
Борьба с коррупцией | 2.57 |
Соблюдение прав человека | 3.29 |
Клычков Андрей Евгеньевич
Работоспособность главы | 3.67 |
Информационная открытость | 3.67 |
Доверие к главе | 3 |
Уровень жизни населения в регионе | 2.67 |
Качество дорог и инфраструктуры | 3 |
Имидж и туристическая привлекательность региона | 2.33 |
Безопасность и экология | 3.33 |
Деловой климат | 3.33 |
Борьба с коррупцией | 3 |
Соблюдение прав человека | 2.67 |
Ховалыг Владислав Товарищтайович
Работоспособность главы | 4 |
Информационная открытость | 2 |
Доверие к главе | 4 |
Уровень жизни населения в регионе | 2.5 |
Качество дорог и инфраструктуры | 4 |
Имидж и туристическая привлекательность региона | 3 |
Безопасность и экология | 3 |
Деловой климат | 2.5 |
Борьба с коррупцией | 3 |
Соблюдение прав человека | 2.5 |
Алиханов Антон Андреевич
Работоспособность главы | 3.09 |
Информационная открытость | 2.91 |
Доверие к главе | 2.91 |
Уровень жизни населения в регионе | 3.36 |
Качество дорог и инфраструктуры | 2.82 |
Имидж и туристическая привлекательность региона | 2.91 |
Безопасность и экология | 3.27 |
Деловой климат | 3.36 |
Борьба с коррупцией | 3.18 |
Соблюдение прав человека | 2.55 |
Махонин Дмитрий Николаевич
Работоспособность главы | 2.67 |
Информационная открытость | 3.67 |
Доверие к главе | 3.33 |
Уровень жизни населения в регионе | 2.67 |
Качество дорог и инфраструктуры | 2.33 |
Имидж и туристическая привлекательность региона | 3.33 |
Безопасность и экология | 2.67 |
Деловой климат | 2.67 |
Борьба с коррупцией | 3.33 |
Соблюдение прав человека | 3.33 |
Солодов Владимир Викторович
Работоспособность главы | 3.33 |
Информационная открытость | 2.67 |
Доверие к главе | 2.33 |
Уровень жизни населения в регионе | 2.67 |
Качество дорог и инфраструктуры | 3.33 |
Имидж и туристическая привлекательность региона | 3.33 |
Безопасность и экология | 3.67 |
Деловой климат | 3.67 |
Борьба с коррупцией | 2 |
Соблюдение прав человека | 3 |
Травников Андрей Александрович
Работоспособность главы | 3 |
Информационная открытость | 3 |
Доверие к главе | 4 |
Уровень жизни населения в регионе | 3 |
Качество дорог и инфраструктуры | 3 |
Имидж и туристическая привлекательность региона | 3 |
Безопасность и экология | 3 |
Деловой климат | 2 |
Борьба с коррупцией | 3 |
Соблюдение прав человека | 3 |
Собянин Сергей Семёнович
Работоспособность главы | 3.31 |
Информационная открытость | 2.94 |
Доверие к главе | 2.57 |
Уровень жизни населения в регионе | 3.35 |
Качество дорог и инфраструктуры | 3.21 |
Имидж и туристическая привлекательность региона | 3.39 |
Безопасность и экология | 3.27 |
Деловой климат | 3.08 |
Борьба с коррупцией | 2.27 |
Соблюдение прав человека | 2.51 |
Дрозденко Александр Юрьевич
Работоспособность главы | 3.55 |
Информационная открытость | 3.09 |
Доверие к главе | 3.45 |
Уровень жизни населения в регионе | 2.36 |
Качество дорог и инфраструктуры | 1.91 |
Имидж и туристическая привлекательность региона | 3.45 |
Безопасность и экология | 3 |
Деловой климат | 2.64 |
Борьба с коррупцией | 3.45 |
Соблюдение прав человека | 2.91 |
Уйба Владимир Викторович
Работоспособность главы | 2.75 |
Информационная открытость | 2.75 |
Доверие к главе | 2.75 |
Уровень жизни населения в регионе | 2.75 |
Качество дорог и инфраструктуры | 3 |
Имидж и туристическая привлекательность региона | 3.25 |
Безопасность и экология | 3.75 |
Деловой климат | 2.5 |
Борьба с коррупцией | 3 |
Соблюдение прав человека | 2.75 |
Мельниченко Олег Владимирович
Работоспособность главы | 3 |
Информационная открытость | 3 |
Доверие к главе | 4 |
Уровень жизни населения в регионе | 2.5 |
Качество дорог и инфраструктуры | 2.5 |
Имидж и туристическая привлекательность региона | 3.5 |
Безопасность и экология | 2.5 |
Деловой климат | 2.5 |
Борьба с коррупцией | 3 |
Соблюдение прав человека | 2.5 |
Зайцев Юрий Викторович
Работоспособность главы | 3 |
Информационная открытость | 3 |
Доверие к главе | 2.75 |
Уровень жизни населения в регионе | 2.75 |
Качество дорог и инфраструктуры | 2.75 |
Имидж и туристическая привлекательность региона | 2.5 |
Безопасность и экология | 2.5 |
Деловой климат | 3 |
Борьба с коррупцией | 2.75 |
Соблюдение прав человека | 2.75 |
Темрезов Рашид Бориспиевич
Работоспособность главы | 2.57 |
Информационная открытость | 3 |
Доверие к главе | 3.57 |
Уровень жизни населения в регионе | 2.14 |
Качество дорог и инфраструктуры | 2.71 |
Имидж и туристическая привлекательность региона | 2 |
Безопасность и экология | 3.43 |
Деловой климат | 2.86 |
Борьба с коррупцией | 2.86 |
Соблюдение прав человека | 2.43 |
Русских Алексей Юрьевич
Работоспособность главы | 2.5 |
Информационная открытость | 3 |
Доверие к главе | 2 |
Уровень жизни населения в регионе | 3.5 |
Качество дорог и инфраструктуры | 2 |
Имидж и туристическая привлекательность региона | 3.5 |
Безопасность и экология | 2 |
Деловой климат | 3.5 |
Борьба с коррупцией | 2.5 |
Соблюдение прав человека | 3 |
Носов Сергей Константинович
Работоспособность главы | 3 |
Информационная открытость | 3 |
Доверие к главе | 2.8 |
Уровень жизни населения в регионе | 2.8 |
Качество дорог и инфраструктуры | 2.6 |
Имидж и туристическая привлекательность региона | 2.4 |
Безопасность и экология | 2.8 |
Деловой климат | 2.2 |
Борьба с коррупцией | 3 |
Соблюдение прав человека | 2.8 |
Мазур Владимир Владимирович
Работоспособность главы | 3 |
Информационная открытость | 3 |
Доверие к главе | 2.33 |
Уровень жизни населения в регионе | 2 |
Качество дорог и инфраструктуры | 2.67 |
Имидж и туристическая привлекательность региона | 3 |
Безопасность и экология | 2.67 |
Деловой климат | 3 |
Борьба с коррупцией | 2.67 |
Соблюдение прав человека | 2.67 |
Малков Павел Викторович
Работоспособность главы | 2.67 |
Информационная открытость | 3 |
Доверие к главе | 2.67 |
Уровень жизни населения в регионе | 2.67 |
Качество дорог и инфраструктуры | 2.67 |
Имидж и туристическая привлекательность региона | 2.67 |
Безопасность и экология | 2 |
Деловой климат | 3.33 |
Борьба с коррупцией | 2.67 |
Соблюдение прав человека | 2.67 |
Воскресенский Станислав Сергеевич
Работоспособность главы | 2 |
Информационная открытость | 2 |
Доверие к главе | 3 |
Уровень жизни населения в регионе | 4 |
Качество дорог и инфраструктуры | 2 |
Имидж и туристическая привлекательность региона | 4 |
Безопасность и экология | 2 |
Деловой климат | 4 |
Борьба с коррупцией | 2 |
Соблюдение прав человека | 2 |
Бусаргин Роман Викторович
Работоспособность главы | 3 |
Информационная открытость | 2.5 |
Доверие к главе | 2.5 |
Уровень жизни населения в регионе | 2.5 |
Качество дорог и инфраструктуры | 2.75 |
Имидж и туристическая привлекательность региона | 2.5 |
Безопасность и экология | 2.75 |
Деловой климат | 2.5 |
Борьба с коррупцией | 3 |
Соблюдение прав человека | 2.75 |
Голубев Василий Юрьевич
Работоспособность главы | 2.44 |
Информационная открытость | 2.78 |
Доверие к главе | 2.67 |
Уровень жизни населения в регионе | 2.22 |
Качество дорог и инфраструктуры | 3.22 |
Имидж и туристическая привлекательность региона | 2.78 |
Безопасность и экология | 2.78 |
Деловой климат | 2.78 |
Борьба с коррупцией | 2.33 |
Соблюдение прав человека | 2.56 |
Воробьёв Андрей Юрьевич
Работоспособность главы | 2.69 |
Информационная открытость | 2.93 |
Доверие к главе | 2.51 |
Уровень жизни населения в регионе | 2.8 |
Качество дорог и инфраструктуры | 2.67 |
Имидж и туристическая привлекательность региона | 2.78 |
Безопасность и экология | 2.76 |
Деловой климат | 2.58 |
Борьба с коррупцией | 2.09 |
Соблюдение прав человека | 2.51 |
Кумпилов Мурат Каральбиевич
Работоспособность главы | 3.33 |
Информационная открытость | 3.33 |
Доверие к главе | 2.33 |
Уровень жизни населения в регионе | 2 |
Качество дорог и инфраструктуры | 2 |
Имидж и туристическая привлекательность региона | 3 |
Безопасность и экология | 3 |
Деловой климат | 2 |
Борьба с коррупцией | 3 |
Соблюдение прав человека | 2 |
Егоров Максим Борисович
Работоспособность главы | 3 |
Информационная открытость | 2 |
Доверие к главе | 3 |
Уровень жизни населения в регионе | 2 |
Качество дорог и инфраструктуры | 3 |
Имидж и туристическая привлекательность региона | 2 |
Безопасность и экология | 3 |
Деловой климат | 3 |
Борьба с коррупцией | 2 |
Соблюдение прав человека | 3 |
Ситников Сергей Константинович
Работоспособность главы | 2.88 |
Информационная открытость | 2.38 |
Доверие к главе | 2.13 |
Уровень жизни населения в регионе | 2.13 |
Качество дорог и инфраструктуры | 3.13 |
Имидж и туристическая привлекательность региона | 2.25 |
Безопасность и экология | 2.75 |
Деловой климат | 2.63 |
Борьба с коррупцией | 2.88 |
Соблюдение прав человека | 2.5 |
Руденя Игорь Михайлович
Работоспособность главы | 2.64 |
Информационная открытость | 2.73 |
Доверие к главе | 2.55 |
Уровень жизни населения в регионе | 2.27 |
Качество дорог и инфраструктуры | 2.36 |
Имидж и туристическая привлекательность региона | 3.09 |
Безопасность и экология | 2.18 |
Деловой климат | 2.45 |
Борьба с коррупцией | 2.45 |
Соблюдение прав человека | 2.73 |
Авдеев Александр Александрович
Работоспособность главы | 2 |
Информационная открытость | 3 |
Доверие к главе | 2.5 |
Уровень жизни населения в регионе | 2.5 |
Качество дорог и инфраструктуры | 2.5 |
Имидж и туристическая привлекательность региона | 2.5 |
Безопасность и экология | 2.5 |
Деловой климат | 2.5 |
Борьба с коррупцией | 3.5 |
Соблюдение прав человека | 2 |
Меняйло Сергей Иванович
Работоспособность главы | 3 |
Информационная открытость | 2.5 |
Доверие к главе | 2.5 |
Уровень жизни населения в регионе | 2 |
Качество дорог и инфраструктуры | 2.5 |
Имидж и туристическая привлекательность региона | 2.5 |
Безопасность и экология | 2.5 |
Деловой климат | 3 |
Борьба с коррупцией | 2.5 |
Соблюдение прав человека | 2.5 |
Хасиков Бату Сергеевич
Работоспособность главы | 2.75 |
Информационная открытость | 2.25 |
Доверие к главе | 2 |
Уровень жизни населения в регионе | 2.25 |
Качество дорог и инфраструктуры | 2.75 |
Имидж и туристическая привлекательность региона | 3.25 |
Безопасность и экология | 2.5 |
Деловой климат | 2.25 |
Борьба с коррупцией | 2.25 |
Соблюдение прав человека | 2.75 |
Дегтярев Михаил Владимирович
Работоспособность главы | 2 |
Информационная открытость | 3 |
Доверие к главе | 2 |
Уровень жизни населения в регионе | 3 |
Качество дорог и инфраструктуры | 2 |
Имидж и туристическая привлекательность региона | 2 |
Безопасность и экология | 2 |
Деловой климат | 3 |
Борьба с коррупцией | 3 |
Соблюдение прав человека | 3 |
Гусев Александр Викторович
Работоспособность главы | 2.6 |
Информационная открытость | 2.6 |
Доверие к главе | 2.2 |
Уровень жизни населения в регионе | 2.4 |
Качество дорог и инфраструктуры | 2.4 |
Имидж и туристическая привлекательность региона | 2.2 |
Безопасность и экология | 2.8 |
Деловой климат | 2.4 |
Борьба с коррупцией | 2.6 |
Соблюдение прав человека | 2.4 |
Азаров Дмитрий Игоревич
Работоспособность главы | 3 |
Информационная открытость | 3.5 |
Доверие к главе | 1.5 |
Уровень жизни населения в регионе | 2.5 |
Качество дорог и инфраструктуры | 2 |
Имидж и туристическая привлекательность региона | 2.5 |
Безопасность и экология | 3 |
Деловой климат | 2.5 |
Борьба с коррупцией | 2 |
Соблюдение прав человека | 2 |
Кондратьев Вениамин Иванович
Работоспособность главы | 2.23 |
Информационная открытость | 2.15 |
Доверие к главе | 2.54 |
Уровень жизни населения в регионе | 2.54 |
Качество дорог и инфраструктуры | 2.69 |
Имидж и туристическая привлекательность региона | 3.15 |
Безопасность и экология | 2.62 |
Деловой климат | 2.38 |
Борьба с коррупцией | 2 |
Соблюдение прав человека | 1.85 |
Шапша Владислав Валерьевич
Работоспособность главы | 3.33 |
Информационная открытость | 2.33 |
Доверие к главе | 2.33 |
Уровень жизни населения в регионе | 2.33 |
Качество дорог и инфраструктуры | 2 |
Имидж и туристическая привлекательность региона | 2.33 |
Безопасность и экология | 2.67 |
Деловой климат | 2.33 |
Борьба с коррупцией | 2 |
Соблюдение прав человека | 2 |
Евраев Михаил Яковлевич
Работоспособность главы | 2 |
Информационная открытость | 3 |
Доверие к главе | 3 |
Уровень жизни населения в регионе | 2 |
Качество дорог и инфраструктуры | 2 |
Имидж и туристическая привлекательность региона | 2 |
Безопасность и экология | 2 |
Деловой климат | 2 |
Борьба с коррупцией | 2 |
Соблюдение прав человека | 3 |
Паслер Денис Владимирович
Работоспособность главы | 3 |
Информационная открытость | 2 |
Доверие к главе | 2 |
Уровень жизни населения в регионе | 2 |
Качество дорог и инфраструктуры | 3 |
Имидж и туристическая привлекательность региона | 1 |
Безопасность и экология | 4 |
Деловой климат | 2 |
Борьба с коррупцией | 2 |
Соблюдение прав человека | 2 |
Соколов Александр Валентинович
Работоспособность главы | 0 |
Информационная открытость | 0 |
Доверие к главе | 0 |
Уровень жизни населения в регионе | 0 |
Качество дорог и инфраструктуры | 0 |
Имидж и туристическая привлекательность региона | 0 |
Безопасность и экология | 0 |
Деловой климат | 0 |
Борьба с коррупцией | 0 |
Соблюдение прав человека | 0 |
Анохин Василий Николаевич
Работоспособность главы | 0 |
Информационная открытость | 0 |
Доверие к главе | 0 |
Уровень жизни населения в регионе | 0 |
Качество дорог и инфраструктуры | 0 |
Имидж и туристическая привлекательность региона | 0 |
Безопасность и экология | 0 |
Деловой климат | 0 |
Борьба с коррупцией | 0 |
Соблюдение прав человека | 0 |